Terremoti in Italia

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
DeMultaNocte
00mercoledì 20 ottobre 2010 23:40
Segnalo che nella giornata di oggi 20/10/2010 c'è stata un'intensa attività sismica nella zona del reatino ai confini con l'Abruzzo.

Potremmo trovarci nella stessa situazione che ha portato poi al forte sisma dell'Aquila?

2214600580 2010/10/20 19:38:55 42.542 13.165 10.7 Ml:2.2 Monti_Reatini
2214600420 2010/10/20 19:22:25 42.538 13.222 12.6 Ml:2.9 Monti_Reatini
2214596910 2010/10/20 13:31:29 42.541 13.219 10.7 Ml:2.4 Monti_Reatini
2214595030 2010/10/20 10:23:29 42.53 13.154 10.3 Ml:3.1 Monti_Reatini
2214594610 2010/10/20 09:41:58 42.533 13.155 10.2 Ml:2.1 Monti_Reatini
1214594080 2010/10/20 08:48:01 42.536 13.201 7.7 Ml:2.4 Monti_Reatini
2214593660 2010/10/20 08:06:27 42.536 13.215 10 Ml:2.7 Monti_Reatini
2214593010 2010/10/20 07:03:07 42.526 13.218 8.6 Ml:2.1 Monti_Reatini
2214592970 2010/10/20 06:57:56 42.531 13.157 10.4 Ml:2.3 Monti_Reatini
2214592860 2010/10/20 06:47:12 42.532 13.153 10.1 Ml:3.3 Monti_Reatini
2214588210 2010/10/19 23:01:06 42.535 13.211 6.8 Ml:2 Monti_Reatini
2214582440 2010/10/19 13:24:19 42.536 13.153 10.8 Ml:2.3 Monti_Reatini

cnt.rm.ingv.it/earthquakes_list.php

DeMultaNocte
00giovedì 21 ottobre 2010 09:08
Lo sciame sismico continua...

2214608620 2010/10/21 09:02:47 42.551 13.142 12.7 Ml:2 Monti_Reatini
2214608340 2010/10/21 08:34:49 42.522 13.139 9.4 Ml:2.5 Monti_Reatini
2214606670 2010/10/21 05:47:36 42.536 13.154 10.8 Ml:2.2 Monti_Reatini
2214605950 2010/10/21 04:35:02 42.546 13.151 10.4 Ml:2.1 Monti_Reatini
2214605900 2010/10/21 04:30:42 42.536 13.144 9.8 Ml:2.3 Monti_Reatini
2214604800 2010/10/21 02:40:37 42.543 13.148 11 Ml:2.1 Monti_Reatini
WOODOK
00venerdì 22 ottobre 2010 16:50
E' vero che tutto può essere. Ma gli sciami sismici intorno a quella zona sono all'ordine del giorno da sempre e con una magnitudo che va dai 2 ai 3 Richter
DeMultaNocte
00venerdì 22 ottobre 2010 17:14
Io seguo quasi quotidianamente l'andamento sismico, ma mi era parso che negli ultimi 2 giorni si fosse registrato un numero statisticamente più alto di scosse.
Già oggi sono state notevolmente inferiori...
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:42.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com