Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Casistica Ufologica Italiana CUN/SUF anno 2009

Ultimo Aggiornamento: 12/02/2010 10:05
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 1.252
Sesso: Maschile
12/02/2010 10:05

Elenco avvistamenti segnalati al CUN nel 2009 :
fonte: www.suffirenze.altervista.org/casisitica/indice/Archivio%202009%20Tab.Li...

2009-0101-0005 GIO. 01 GENNAIO 2009 00:05-00:10 OSTIA LIDO (ROMA) AQ 9806
2009-0101-0120 GIO. 01 GENNAIO 2009 01:20 OSTIA (ROMA) AQ 9722
2009-0101-0110 GIO. 01 GENNAIO 2009 01:10 SORRENTO (NA) AQ 9781
2009-0103-1620 SAB. 03 GENNAIO 2009 16:20 ROMA AQ 9772
2009-0105-0003 LUN. 05 GENNAIO 2009 00:03 AVANE (PI) AS 9783
2009-0110-2030 SAB. 10 GENNAIO 2009 20:30 SOMMACAMPAGNA (VR) AQ 9784
2009-0116-2030 VEN. 16 GENNAIO 2009 20:30-21:00 S.S. AURELIA TARQUINIA (VT) AQ 9832
2009-0118-0310 DOM. 18 GENNAIO 2009 03:10 SS JONICA-SALINE JONICHE (RC) AQ 9763
2009-0118-1830 DOM. 18 GENNAIO 2009 18:30-18:40 BERGAMO (BG) AQ 9796
2009-0122-1503 GIO. 22 GENNAIO 2009 15:03 COMMENDA DI RENDE (CS) AQ 9888
2009-0123-0000 VEN. 23 GENNAIO 2009 IMPRECISATO MONTE MONACO (AP) LU 9798
2009-0125-2330 DOM. 25 GENNAIO 2009 23:30 LAGO CALDONAZZO-COLLE DI TENNA (TN) AQ 9854
2009-0128-1230 MER. 28 GENNAIO 2009 12:30 COMMENDA DI RENDE (CS) AQ 9889
2009-0128-2015 MER. 28 GENNAIO 2009 20:15 FLORIDIA (SR) AS 9785
2009-0129-0000 GIO. 29 GENNAIO 2009 IMPRECISATA COMMENDA DI RENDE (CS) AQ 9890
2009-0200-2000 FEBBRAIO 2009 (a metà) 20:00 TUNA DI GAZZOLA (PC) AQ-FA? 9833
2009-0209-0000 LUN. 09 FEBBRAIO 2009 IMPRECISATO PORTO RECANATI (MC) LU-FS 9797
2009-0209-0730 LUN. 09 FEBBRAIO 2009 07:30 TORINO (TO) QB? 9786
2009-0210-1940 MAR. 10 FEBBRAIO 2009 19:40-22:00 BRACCIANO (RM) AQ 9858
2009-0213-1900 VEN. 13 FEBBRAIO 2009 19:00-19:30 NAPOLI (NA) AQ 9787
2009-0213-2003 VEN. 13 FEBBRAIO 2009 20:03 ITALIA CENTRALE AS 9857
2009-0219-0000 GIO 19 FEBBRAIO 2009 DI GIORNO S.S. TREVISO (TV)-MESTRE (VE) AQ 9861
2009-0220-0000 VEN. 20 FEBBRAIO 2009 DI SERA SANREMO (IM) PS 10060
2009-0221-2345 SAB. 21 FEBBRAIO 2009 23:45 UDINE (UD) AQ 9932
2009-0225-1915 MER. 25 FEBBRAIO 2009 19:15 PESARO (PS) AQ 9856
2009-0225-1930 MER. 25 FEBBRAIO 2009 19:30 PESARO AQ 9788
2009-0227-0000 MER. 27 FEBBRAIO 2009 IMPRECISATA PESARO (PS) AQ 9819
2009-0228-1420 SAB. 28 FEBBRAIO 2009 14:20 ROMA AQ 9807
2009-0300-0000 MARZO 2009 (primi di) IMPRECITATA SEANO-BARBA (PT) AQ 10155
2009-0300-0200 MARZO 2009 02:00 AVOLA (SR) AQ 9952
2009-0303-0800 MAR. 03 MARZO 2009 08:00 GIUSTIMANA (AP) AS 9809
2009-0305-1859 GIO. 05 MARZO 2009 18:59 CANNETO DI CARONIA (PA) AQ 9808
2009-0307-1810 SAB. 07 MARZO 2009 18:10 GALCIANA - PRATO (PO) BQ 9811
2009-0307-1830 SAB. 07 MARZO 2009 18:30 FIRENZE (FI) BQ 9810
2009-0308-0200 DOM. 08 MARZO 2009 02:00 NARDO' (LE) AQ-PG? 10052
2009-0308-1207 DOM. 08 MARZO 2009 12:07 ROGES DI RENDE (CS) AQ 9887
2009-0310-2220 MAR. 10 MARZO 2009 22:20 SESSO (RE) AS? 9812
2009-0314-2100 SAB. 14 MARZO 2009 21:00-22:00 PRATO NEVOSO (CN) AQ 9813
2009-0318-2020 MER. 18 MARZO 2009 20:20 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) BQ 9814
2009-0321-1700 SAB 21 MARZO 2009 17:00 MONTE GRAPPA AQ 9815
2009-0323-2040 LUN. 23 MARZO 2009 20:40 REGGIO EMILIA (RE) AQ 9816
2009-0325-2030 25 o 26 MARZO 2009 20:30 IVREA (TO) AQ 9835
2009-0326-0700 GIO. 26 MARZO 2009 07:00 FRASCATI (RM) AQ 9836
2009-0330-2000 MER. 30 MARZO 2009 20:00 RIMINI (RN) AQ 9837
2009-0400-0000 01 MAGGIO 2009 (prima del) DI NOTTE SASSO MARCONI (BO) AQ 9873
2009-0401-2000 MER. 01 APRILE 2009 20:00 STRADA DI CONFINA (FE) AQ 10069
2009-0401-2015 MER. 01 APRILE 2009 20:15 MOLINELLA (BO) AQ 9838
2009-0403-0145 VEN. 03 APRILE 2009 01:45 FUORNI (SA) AQ 10242
2009-0403-1900 VEN. 03 APRILE 2009 19:00 PARMA (PR) ZONA CROCETTA AQ 9944
2009-0403-2130 VEN. 03 APRILE 2009 21:30 S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO) AT? 9839
2009-0403-2330 VEN. 03 APRILE 2009 23:30 NAPOLI (NA) AQ-PG? 9840
2009-0403-2350 VEN. 03 APRILE 2009 23:50 NAPOLI (NA) AQ-PG? 9841
2009-0405-2100 DOM. 05 APRILE 2009 21:00 ca. NAPOLI (NA) AQ 9842
2009-0406-0907 LUN. 06 APRILE 2009 09:07 PARMA (PR) AQ 9943
2009-0408-0000 MER. 08 APRILE 2009 12:50 SAXA RUBRA (RM) AQ 9845
2009-0409-0445 GIO. 09 APRILE 2009 04:45 SAVIABONA (VI) AQ 9945
2009-0411-2130 SAB. 11 APRILE 2009 21:30 CAORLE (VE) AQ 9953
2009-0413-1314 LUN. 13 APRILE 2009 13:14 VELTURNO (BZ) AQ 9931
2009-0414-2030 MAR. 14 APRILE 2009 20:30 LECCE (LE) AQ 9843
2009-0415-1120 MER. 15 APRILE 2009 11:20 CASERTA (CE) AQ 9870
2009-0417-1955 VEN. 17 APRILE 2009 19:55 MOLINA DI MALO (VI) AQ 10134
2009-0418-2400 SAB.18 APRILE 2009 24:00 ABANO TERME (PD) AQ 9935
2009-0426-2200 DOM. 26 APRILE 2009 22:00 REVIGLIASCO (TO) AQ 9871
2009-0430-0000 30? APRILE 2009 IMPRECISATA RIESI (CL) FF 9850
2009-0430-0130 GIO. 30 APRILE 2009 01:30 CASERTA (CE) AQ 9872
2009-0430-0135 GIO. 30 APRILE 2009 01:35 CASERTAVECCHIA (CE) AQ-MA 9844
2009-0502-2400 SAB. 02 MAGGIO 2009 24:00 TORINO (TO) AQ 9863
2009-0509-2100 SAB. 09 MAGGIO 2009 21:00 S. NICOLA (CE) AQ 9930
2009-0509-2130 SAB. 09 MAGGIO 2009 21:30 MONCALIERI (TO) AQ 9874
2009-0509-2130 SAB. 09 MAGGIO 2009 21:30 TORINO (TO) AQ 9942
2009-0510-2000 DOM. 10 MAGGIO 2009 20:00 TORINO (TO) AQ 9875
2009-0511-2215 LUN. 11 MAGGIO 2009 22:15 CANICATTINI BAGNI (SR) AQ 9929
2009-0512-2115 MAR.12 MAGGIO 2009 21:15 SPOLETO AQ 9876
2009-0512-2345 MAR. 12 MAGGIO 2009 23:45 ROMA (RM) AQ 9866
2009-0513-1900 MER. 13 MAGGIO 2009 19:00 MONTIGNOSO (MS) AQ 9867
2009-0514-2109 GIO. 14 MAGGIO 2009 21:09 LUGAGNANO (VE) AQ 10135
2009-0516-0000 SAB. 16 MAGGIO 2009 DI NOTTE TRIESTE (TS) AQ 9941
2009-0516-2100 SAB.16 MAGGIO 2009 21:00 VIGLIANO D'ASTI PU 9877
2009-0517-0045 DOM. 17 MAGGIO 2009 00:45 ROMA (RM) AQ 9928
2009-0521-2334 GIO. 21 MAGGIO 2009 23:34 PACENGO-GARDALAND (VR) AQ 10185
2009-0522-1809 VEN. 22 MAGGIO 2009 18:09 BOLZANO (BZ) AQ 9927
2009-0523-2142 SAB. 23 MAGGIO 2009 21:42 LECCE (LE) AQ 9879
2009-0523-2242 SAB. 23 MAGGIO 2009 22:42 BRUGHERIO (MI) AQ 9880
2009-0524-1540 DOM. 24 MAGGIO 2009 15:40 MILANO (MI) AQ 10157
2009-0524-2119 DOM. 24 MAGGIO 2009 21:19 PALERMO (PA) AQ 9881
2009-0525-2200 LUN. 25 MAGGIO 2009 22:00 COSENZA (CS) AQ 9882
2009-0525-2200 LUN. 25 MAGGIO 2009 22:00 VERONA (VR) AQ 10136
2009-0525-2222 LUN. 25 MAGGIO 2009 22:22 REGGIO EMILIA (RE) AQ 9926
2009-0526-2210 MAR. 26 MAGGIO 2009 22:10-22-20 TORINO (TO) AQ 9925
2009-0530-0000 30 MAGGIO 2009 (giorni prima del) IMPRECISATA FIDENZA (PR) AQ 9924
2009-0530-2325 SAB. 30 MAGGIO 2009 23:25 RONCIGLIONE (VT) AQ 9923
2009-0531-0020 DOM. 31 MAGGIO 2009 00:20 LEPORANO (TA) AQ 9922
2009-0531-0110 DOM. 31 MAGGIO 2009 01:10 PIAN DI S. BARTOLO FIESOLE (FI) AQ 9921
2009-0531-1410 DOM. 31 MAGGIO 2009 14:10-14:30 Volo CAIRO-ROMA VO 9920
2009-0531-2230 DOM. 31 MAGGIO 2009 22:30 ROBBIO (PV) AQ 9919
2009-0531-2330 DOM. 31 MAGGIO 2009 23:30-23:45 VERONA (VR) AQ 10137
2009-0600-2315 GIUGNO 2009 (nei primi giorni di) 23:15-23:20 VERONA (VR) AQ 10138
2009-0601-1110 LUN. 01 GIUGNO 2009 11:10 SPRESIANO (TV) AQ 9915
2009-0602-1741 MAR. 02 GIUGNO 2009 17:41 PALOMBARA SABINA (RM) AQ 9954
2009-0602-2030 MAR. 02 GIUGNO 2009 20:30 CASALECCHIO DEL RENO (BO) AQ 9955
2009-0603-0100 MER. 03 GIUGNO 2009 01:00 (verso le) ESTE (PD) AS 9916
2009-0603-0131 MER. 03 GIUGNO 2009 01:31 ABBIATEGRASSO (MI) AS? 9918
2009-0605-0250 VEN. 05 GIUGNO 2009 02:50 ASCOLI PICENO (AP) AS? 9917
2009-0606-2330 SAB. 06 GIUGNO 2009 23:30 MARINA DI ARDEA (RM) AS 9914
2009-0607-0000 DOM. 07 GIUGNO 2009 DI SERA CELLETTA DI MURAGLIA (PU) AQ 10053
2009-0607-0030 DOM. 07 GIUGNO 2009 00:30 NAPOLI (NA) - AQ 9913
2009-0607-0030 DOM. 07 GIUGNO 2009 00:30 (circa) NAPOLI (NA) AQ 10081
2009-0609-0000 MAR. 09 GIUGNO? 2009 DOPO CENA FORTE DEI MARMI (LU) AQ 9938
2009-0609-2200 MAR. 09 GIUGNO 2009 22:00 CANNUZZO DI CERVIA (RA) AQ 9912
2009-0609-2400 MAR. 09 GIUGNO 2009 24:00-01:00 MINISCOLA-POZZUOLI (NA) BQ 9911
2009-0610-0130 MER. 10 GIUGNO 2009 01:30 CORDENONS (PN) AS 9936
2009-0611-1933 GIO. 11 GIUGNO 2009 19:33 MILANO (MI) AQ 9910
2009-0611-2222 GIO. 11 GIUGNO 2009 22:22 CARINI (PA) AS-CA? 9909
2009-0612-0000 VEN. 12 GIUGNO 2009 DI SERA CONVERSANO (BA) CA? 9908
2009-0612-0000 VEN. 12 GIUGNO? 2009 DI SERA PRAIANO (SA) AQ 9940
2009-0612-2000 VEN. 12 GIUGNO 2009 20:00 (circa) ISNELLO (PA) AS 9907
2009-0612-2030 VEN. 12 GIUGNO 2009 20:30 PUGLIA (cieli della) AS-CA? 9906
2009-0613-0000 SAB. 13 GIUGNO 2009 DI NOTTE MILANO (MI) AQ 9956
2009-0613-0030 SAB. 13 GIUGNO 2009 00:30 ANDORA (SV) AQ 9905
2009-0613-1120 SAB. 13 GIUGNO 2009 11:20 PONTE NOSSA (BG) AQ 9904
2009-0613-1850 SAB. 13 GIUGNO 2009 18:50 CEFALU' (PA) BQ-AT? 9903
2009-0613-2145 SAB. 13 GIUGNO 2009 21:45 MILANO (MI) AQ 9902
2009-0613-2155 SAB. 13 GIUGNO 2009 21:55 MILANO (MI) AQ 9901
2009-0613-2300 SAB. 13 GIUGNO 2009 23:00-24:00 BORGOSESIA (VC) AQ 9900
2009-0613-2330 SAB. 13 GIUGNO 2009 23:30 S. MARCO IN LAMIS (FG) AQ 9899
2009-0614-2300 DOM. 14 GIUGNO? 2009 23:00 VIAREGGIO (LU) E VERSILIA AQ 9937
2009-0615-0000 LUN. 15 GIUGNO 2009 IMPRECITATA POZZI (LU) - CAPEZZANO (LU) AQ 10156
2009-0615-1545 LUN. 15 GIUGNO 2009 15:45 AVANE (PI) AQ? 9898
2009-0615-2300 LUN. 15 GIUGNO 2009 23:00 S. COSTANZO (PU) AQ 9897
2009-0616-0039 MAR. 16 GIUGNO 2009 00:39 ROMA (RM) AQ 9957
2009-0616-2308 MAR. 16 GIUGNO 2009 23:08-23:10 RIMINI (RN) AQ 9896
2009-0617-1415 MER. 17 GIUGNO 2009 14:15 TERZIGNO (NA) AQ 9895
2009-0617-1940 MER. 17 GIUGNO 2009 19:40 CAGLIARI (CA) AQ 9894
2009-0618-0900 GIO. 18 GIUGNO 2009 09:00 VERONA (VR) AQ 10139
2009-0618-2100 GIO. 18 GIUGNO 2009 21:00-22:30 LATINA (LT) AQ 9893
2009-0618-2215 GIO. 18 GIUGNO 2009 22:15 SS BREGNANO (CO)-LAZZATE (MI) BQ 9892
2009-0619-0215 VEN.19 GIUGNO 2009 02:15 LIDO DI VENEZIA (VE) AQ 10140
2009-0619-2245 VEN. 19 GIUGNO 2009 22:45 GORIZIA (GO) AQ 9958
2009-0620-0040 SAB. 20 GIUGNO 2009 00:40 NAPOLI (NA) AQ 9891
2009-0621-2130 DOM. 21 GIUGNO 2009 21:30 GIULIANO (NA) PG? 9959
2009-0622-0043 LUN. 22 GIUGNO 2009 00:43 MONTECARLO (LU) PG? 9960
2009-0623-0033 MAR. 23 GIUGNO 2009 00:33 CIRCA CASELLE TORINESE (TO) AQ 9961
2009-0624-2315 ? MER. 24 GIUGNO 2009 23:15 FERRARA (FE) AQ 9962
2009-0625-2300 GIO. 25 GIUGNO 2009 23:00 CIRCA NAPOLI (PROVINCIA NORD) (NA) PG? 9963
2009-0626-1700 VEN. 26 GIUGNO 2009 17:00 VARAZZE AQ 9964
2009-0627-0000 SAB. 27 GIUGNO 2009 IMPRECISATA ROMA-SETTEVILLE NORD (RM) AQ 9965
2009-0627-0100 SAB. 27 GIUGNO 2009 01:00 TERMOLI (CB) AQ 9966
2009-0627-0100 SAB. 27 GIUGNO 2009 01:00 TORRE ANNUNZIATA (NA) PG 9967
2009-0627-2215 SAB. 27 GIUGNO 2009 22:15 GUIDONIA (RM) AQ 9968
2009-0627-2245 SAB. 27 GIUGNO 2009 22:45 GUIDONIA (RM) BQ 9969
2009-0628-1356 DOM. 28 GIUGNO 2009 13:56 PALOMBARA SABINA (RM) AS 9970
2009-0629-0000 LUN. 29 GIUGNO 2009 DI SERA SORA (FR) PG 9971
2009-0630-1515 MAR. 30 GIUGNO 2009 15:15 BOSCOREALE (NA) PU 9972
2009-0700-0000 LUGLIO 2009 (prima settimana di) IMPRECISATA PIOVENE DI ROCCHETTE (VI) AQ 10142
2009-0700-1030 LUGLIO 2009 (a metà) 10:30 BORGO MASSANO (PU) AQ 10281
2009-0700-2200 LUGLIO 2009 (META') 22:00 CORNIGLIO (PR) AQ 9973
2009-0700-2230 LUGLIO 2009 22:30 MOTTA DI COSTABISSARA (VI) PG? 10143
2009-0701-0830 MER. 01 LUGLIO 2009 08:30-08:35 CAMOGLI (GE) AQ 9974
2009-0702-0000 GIO. 02 LUGLIO 2009 DI SERA COSENZA (CS) PG? 9975
2009-0702-0410 GIO. 02 LUGLIO 2009 04:10-04:30 SPEZZANO ALBANESE (CS) AS? 9976
2009-0704-0000 ? 04 o 05 LUGLIO 2009 META' MATTINA LAGO SCURO (PR) AQ 9977
2009-0704-1005 SAB. 04 LUGLIO 2009 10:05 BRUGNERA (PN) AQ 9978
2009-0704-2215 SAB. 04 LUGLIO 2009 22:15 NAPOLI (NA) AQ 9979
2009-0704-2230 SAB. 04 LUGLIO 2009 22:30 PESARO (PU) BQ 10175
2009-0705-0000 DOM. 05 LUGLIO 2009 DI SERA TREVIGLIO (BG) AQ 9980
2009-0705-0000 DOM. 05 LUGLIO 2009 IMPRECISATA BASSANO DEL GRAPPA (VI) AQ 10144
2009-0705-2350 DOM. 05 LUGLIO 2009 23:50 BOSCOREALE (NA) PG? 9981
2009-0706-1342 LUN. 06 LUGLIO 2009 13:42 IMPRUNETA (FI) AQ 10118
2009-0706-2230 LUN. 06 LUGLIO 2009 22:30 REGGELLO (FI) AQ 9982
2009-0707-0430 MAR. 07 LUGLIO 2009 04:30 CADONEGHE (PD) AQ 10028
2009-0707-2130 MAR. 07 LUGLIO 2009 21:30 LOCRI (RC) AE 9983
2009-0708-0300 MER. ?08 LUGLIO 2009 03:00-05:00 TERZIGNO (NA) AQ 9984
2009-0708-0345 MER. 08 LUGLIO 2009 03:45 GROSSETO (GR) AQ 9985
2009-0708-2100 MER. 08 LUGLIO 2009 21:00-24:00 PESARO (PU) AQ 9986
2009-0708-2205 MER. 08 LUGLIO 2009 22:05 VASTO (CH) AQ 9987
2009-0708-2300 MER. 08 LUGLIO 2009 23:00 CIRCA FANO (PU) AQ 9989
2009-0708-2300 MER. 08 LUGLIO 2009 23:00-23:30 CATTOLICA (RN) AQ 9990
2009-0708-2320 MER. 08 LUGLIO 2009 23:20 RIMINI (RN) AQ 9988
2009-0711-0230 SAB. 11 LUGLIO 2009 02:30 TERNI (TR) AS? 9991
2009-0711-0300 SAB. 11 LUGLIO 2009 03:00 POZZUOLI (NA) PG 9992
2009-0711-1400 SAB. 11 LUGLIO 2009 14:00 PALOMBARA SABINA (RM) AQ 9993
2009-0711-2200 SAB. 11 LUGLIO 2009 22:00 VALCANOVER (TR) AQ 9994
2009-0711-2300 SAB. 11 LUGLIO 2009 23:00 SOLIERA (MO) AQ 9995
2009-0712-1130 DOM. 12 LUGLIO 2009 11:30-11:45 NAPOLI (NA) AQ 9996
2009-0713-2230 LUN. 13 LUGLIO 2009 22:30 COSENZA (CS) AQ 9997
2009-0715-0000 MER. 15 LUGLIO 2009 DI NOTTE SORA (FR) PG 9998
2009-0715-2130 MER. 15 LUGLIO 2009 21:30 CARPI (MO) AE? 9999
2009-0716-2300 GIO. 16 LUGLIO 2009 23:00 CIRCA TORRE ANNUNZIATA (NA) AQ 10000
2009-0716-2315 GIO. 16 LUGLIO 2009 23:15 GENOVA (GE) AQ 10001
2009-0718-0000 SAB. 18 LUGLIO 2009 DI NOTTE ACERENZA (PZ) AQ 10002
2009-0718-1730 SAB. 18 LUGLIO 2009 17:30 PALOMBARA SABINA (RM) AQ 10003
2009-0718-2030 SAB. 18 LUGLIO 2009 20:30-21:00 VENEZIA (VE) AQ 10145
2009-0719-1750 DOM. 19 LUGLIO 2009 17:50 LAVAGNA (GE) PG? 10004
2009-0719-1820 DOM. 19 LUGLIO 2009 18:20 CANDELA (FG) AQ 10005
2009-0719-2300 DOM. 19 LUGLIO 2009 23:00-23:15 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) AE 10006
2009-0719-2340 DOM. 19 LUGLIO 2009 23:40 SASSELLO-MORETTI AQ 10007
2009-0720-1945 LUN. 20 LUGLIO 2009 19:45 NOVARA (NO) AQ 10212
2009-0721-2230 MAR. 21 LUGLIO 2009 22:30 GENOVA (GE) AE 10008
2009-0723-0000 GIO. 23 LUGLIO 2009 IMPRECISATA TERRACINA (LT) AQ 10029
2009-0723-2143 GIO. 23 LUGLIO 2009 21:43 CIRCA TERAMO (TE) AQ 10009
2009-0724-0920 VEN. 24 LUGLIO 2009 09:20-09:30 S. VITO DI CADORE (BL) AQ 10146
2009-0724-2200 VEN. 24 LUGLIO 2009 22:00 CORNIGLIO (PR) AQ 10010
2009-0724-2221 VEN. 24 LUGLIO 2009 22:21 BOSCOTRECASE (NA) AQ 10011
2009-0724-2230 VEN. 24 LUGLIO 2009 22:30 CROTONE (KR) AE 10012
2009-0724-2300 VEN. 24 LUGLIO 2009 23:00 TORINO (TO) BQ 10013
2009-0724-2306 VEN. 24 LUGLIO 2009 23:06 TORINO (TO) PG 10014
2009-0725-0000 SAB. 25 LUGLIO 2009 DI SERA S. MARGHERITA LIGURE (GE) AQ-AE? 10015
2009-0725-0000 SAB. 25 LUGLIO 2009 IMPRECISATA MONTECASSIANO (MC) AQ 10079
2009-0725-0000 SAB. 25 LUGLIO 2009 IMPRECISATA S. MARGHERITA LIGURE (GE) AQ 10086
2009-0725-0100 SAB. 25 LUGLIO 2009 01:00 CASTELLAMONTE (TO) PG 10030
2009-0725-1100 SAB. ?25 LUGLIO 2009 11:00 ALTOPIANO DEL LACENO (AV) PU 10016
2009-0725-1325 SAB. 25 LUGLIO 2009 13:25 PALOMBARA SABINA (RM) AQ 10017
2009-0725-2230 SAB. 25 LUGLIO 2009 22:30 PORLEZZA (CO) AQ 10024
2009-0725-2304 SAB. 25 LUGLIO 2009 23:04 TORINO (TO) PG 10018
2009-0725-2330 SAB. 25 LUGLIO 2009 23:30 ROMA (RM) AQ 10019
2009-0725-2330 SAB. 25 LUGLIO 2009 23:30 VICENZA (VI) AQ 10046
2009-0725-2330 SAB. 25 LUGLIO 2009 23:30 VICENZA (VI) PG? 10147
2009-0725-2345 SAB. 25 LUGLIO 2009 23:45 VICENZA (VI) PG? 10020
2009-0726-0000 DOM. 26 LUGLIO 2009 DI NOTTE COSENZA (CS) AQ 10047
2009-0726-0400 DOM. 26 LUGLIO 2009 04:00-05:00 TREBISACCE (CS) AQ 10021
2009-0726-2230 DOM. 26 LUGLIO 2009 22:30 S. LUCA BRANCA-VAGLIO (PZ) AQ? 10022
2009-0726-2400 DOM. 26 LUGLIO 2009 24:00 ISCHIA (NA) AQ 10096
2009-0727-0100 LUN. 27 LUGLIO 2009 01:00 DUEVILLE (VI) BQ 10048
2009-0727-0234 LUN. 27 LUGLIO 2009 02:34 LOC. IMPRECISATA AQ 10023
2009-0727-2315 LUN. 27 LUGLIO 2009 23:15 RIMINI (RN) PG 10025
2009-0727-2400 LUN. 27 LUGLIO 2009 24:00 MODENA (MO) BQ-AQ 10031
2009-0728-0000 MAR. 28 LUGLIO 2009 DI NOTTE LUCERA (FG) BQ-AE? 10061
2009-0728-0200 MAR. 28 LUGLIO 2009 02:00 POZZUOLI (NA) PG? 10026
2009-0729-0410 MER. 29 LUGLIO 2009 04:10-05:00 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) AQ-AS 10032
2009-0730-0000 GIO. 30 LUGLIO 2009 DI NOTTE RIMINI (RN) AQ 10033
2009-0730-2330 GIO. 30 LUGLIO 2009 23:30 NAPOLI (NA) PG 10034
2009-0731-0000 VEN. 31 LUGLIO 2009 DI SERA SERAVEZZA (LU) BQ 10035
2009-0800-0300 AGOSTO 2009 (ALL'INIZIO) 03:00 SETRI LEVANTE (GE) AQ 10087
2009-0800-1320 AGOSTO 2009 (ALL'INIZIO) 13:20 SETRI LEVANTE (GE) AQ 10088
2009-0801-0005 SAB. 01 AGOSTO 2009 00:05 NUMANA (AN) AQ 10127
2009-0801-0100 SAB. 01 AGOSTO 2009 01:00 S. LORENZO (TN) AQ 10036
2009-0801-2035 SAB. 01 AGOSTO 2009 20:35 ZAFFERANA (CT) AQ 10037
2009-0801-2141 SAB. 01 AGOSTO 2009 21:41 ILLASI (VR) PG? 10038
2009-0801-2400 SAB. 01 AGOSTO 2009 24:00 ROMA (RM) AQ-PG? 10039
2009-0802-1956 DOM. 02 AGOSTO 2009 19:56 GENOVA (GE) AQ 10040
2009-0803-0000 LUN. 03 AGOSTO 2009 DI SERA RIMINI (RN) FT? 10041
2009-0803-0000 LUN. 03 AGOSTO 2009 DI NOTTE RIGNANO SULL'ARNO (FI) PG 10042
2009-0803-2338 LUN. 03 AGOSTO 2009 23:38 GENOVA (GE) AE? 10043
2009-0806-0300 GIO. 06 AGOSTO 2009 03:00-05:00 NAPOLI (NA) AQ 10159
2009-0806-2330 GIO. 06 AGOSTO 2009 23:30 AMANTEA (CS) AQ 10049
2009-0807-2400 VEN. 07 AGOSTO 2009 24:00 LATINA (LT) CA-UO 10128
2009-0808-2100 SAB. 08 AGOSTO 2009 21:00 alle 02:00 VAUDA SUPERIORE (TO) AQ 10070
2009-0808-2330 SAB. 08 AGOSTO 2009 23:30 POLESELLA (RO) AQ 10055
2009-0809-0045 DOM. 09 AGOSTO 2009 00:45 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) BQ 10050
2009-0809-0115 DOM. 09 AGOSTO 2009 01:15 LATINA (LT) AQ 10097
2009-0809-0230 DOM. 09 AGOSTO 2009 02:00 MASSA (MS) AQ 10044
2009-0810-0000 LUN. 10 AGOSTO 2009 IMPRECISATA ZUGLIANO (VI) AQ 10148
2009-0810-2310 LUN. 10 AGOSTO 2009 23:10-23:25 TRICASE (LE) PG 10056
2009-0811-0445 MAR. 11 AGOSTO 2009 04:45 MILANO (MI) AE 10051
2009-0811-1540 MAR. 11 AGOSTO 2009 15:40 MASCALI (CT) AQ 10062
2009-0811-2205 MAR. 11 AGOSTO 2009 22:05 MONTALTO MARINA (VT) AQ 10057
2009-0813-0000 GIO. 13 AGOSTO 2009 DI NOTTE PATTI (ME) AQ 10064
2009-0813-0000 GIO. 13 AGOSTO 2009 A CENA LASIZE (VR) AQ 10082
2009-0813-0000 GIO. 13 AGOSTO 2009 IMPRECISATA SENIGALLIA (AN) BQ 10129
2009-0813-2230 GIO. 13 AGOSTO 2009 22:30 RUFFANO (LE) EN 10202
2009-0813-2330 GIO. 13 AGOSTO 2009 23:30 LORANZE' (TO) AQ 10063
2009-0814-2145 VEN. 14 AGOSTO 2009 21:45 GRAVEDONIA (CO) AQ 10071
2009-0815-0000 SAB. 15 AGOSTO 2009 IMPRECISATA TOR VAJANICA (RM) AQ 10065
2009-0815-0000 SAB. 15 AGOSTO 2009 A CENA LASIZE (VR) AQ 10083
2009-0815-0000 SAB. 15 AGOSTO 2009 DI SERA PORTO ROTONDO (SS) AQ 10089
2009-0815-0100 SAB. 15 AGOSTO 2009 01:00-01:10 AOSTA (AO) AQ 10066
2009-0815-0930 SAB. 15 AGOSTO 2009 09:30 RONCIGLIONE (VT) AQ 10098
2009-0815-2100 SAB. 15 AGOSTO 2009 21:00 CAMPOSAMPIERO (PD) AQ 10213
2009-0815-2140 SAB. 15 AGOSTO 2009 21:40 TORVAJANICA (RM) AQ 10130
2009-0815-2245 SAB. 15 AGOSTO 2009 22:45 JESOLO (VE) AQ 10232
2009-0815-2330 SAB. 15 AGOSTO 2009 23:30 JESOLO LIDO (VE) AQ 10282
2009-0816-2200 DOM. 16 AGOSTO 2009 22:00 CASALMAGGIORE (CR) AQ 10266
2009-0817-2330 LUN. 17 AGOSTO 2009 23.30 FORNOVO TARO (PR) AQ 10067
2009-0818-0530 MAR. 18 AGOSTO 2009 05:30 POMPEI (NA) AQ 10072
2009-0818-2000 MAR. 18 AGOSTO 2009 20:00 ASCEA MARINA (SA) AQ-AS? 10099
2009-0819-0000 MER. 19 AGOSTO 2009 DI SERA FOGGIA (FG) AQ 10074
2009-0819-2300 MER. 19 AGOSTO 2009 23:00 FOGGIA (FG) AQ 10073
