Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Da Settegiorni di stamattina

Ultimo Aggiornamento: 29/08/2010 22:55
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 6.057
Città: MILANO
Età: 56
Sesso: Maschile
29/08/2010 01:17

Avvistamento ufo a parabiago il 17 agosto.

La notte del 10 AGOSTO uno strano oggetto luminoso è transitato sui cieli di BUSTO GAROLFO. Qualche notte fa è toccato invece a PARABIAGO.

IL RACCONTO DEL TESTIMONE, UN UOMO RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI MILANO CHE SI TROVAVA DI PASSAGGIO IN CITTà, è DECISAMENTE INTERESSANTE:UN OGGETTO LUMINOSO,A BASSA,QUOTARISPETTO ALLE STELLE, CHE HA COMPIUTO MANOVREINUSUALI. CHE IL FORTUNATO è RIUSCITO ANCHE AD IMMORTALARE IN ALCUNI SCATTI FOTOGRAFICI. L' UOMO SI TROVAVA IN VIA CARROCCIO QUANDO DANDO UN OCCHIATA AL CIELO HA NOTATO QUALCOSA CHE SI MUOVEVA. MOLTO PIU BASSO DELLE STELLE..NON ERA UNA STELLA,ERA TROPPO BASSA- CI RACCONTA IL TESTIMONE-. NON ERA UN AEREO, NON HO VISTO LE CLASSICHE LUCI DI POSIZIONE. ALLORA MI SONO MESSA A FISSARLA: AVEVA UN COLORE GIALLO-ARANCIO. SI ALZAVA PIANO PIANO ,SI è FERMATA E HA COMINCIATO A FARE DEI MOVIMENTI A DESTRA E A SINISTRA, COSE CHE HA FATTO 3-4 VOLTE. è RISALITA ANCORA E HA FATTO ANCORA QUEI MOVIMENTI. L HA FATTO PER 3 VOLTE. INFINE è SALITA ED è SPARITA TUTTO LA DURATA DI 15 MINUTI NESSUN RUMORE...

--------

Penso si tratti di lanterne cinesi






Alfredo Benni - Consigliere Nazionale
Coordinatore CUN Lombardia

Mai litigare con uno stupido. Un passante potrebbe non capire la differenza tra te e lui.

www.cun-veneto.it - http://cunnetwork.freeforumzone.leonardo.it/
"Procediamo a zig zag verso un futuro luminoso (Mao Tsetung)"
29/08/2010 09:21

Re: Avvistamento ufo a parabiago il 17 agosto.
Alfredo_Benni, 29/08/2010 1.17:



[...]

Penso si tratti di lanterne cinesi









Quoto.
Al limite sarebbe da valutare se i movimenti inusuali fossero ampi e molto rapidi; se fossero semplici oscillazioni probabilmente sono dovute al vento quidi: lanterne cinesi.
OFFLINE
Post: 347
Città: MILANO
Età: 39
Sesso: Maschile
29/08/2010 12:12

SONO D ACCORDO CON VOI...!!
OFFLINE
Post: 25
Città: PARABIAGO
Età: 49
Sesso: Maschile
29/08/2010 13:00

io sono di parabiago e vi posso dire che nella notte del 27 e del 28 ho visto qualcosa di strano... molto strano.

la notte del 27 ero sul terrazzo con la mia ragazza e abbiamo visto questa luce bianca, tipo stella molto luminosa. L'avvistamento è durato una decina di secondi. Velocità elevata. percorso il cielo sopra di noi da ovest a est. è svanito non seguendo l'orizzonte terrestre ma prendendo quota. Ho pensato alla ISS avendo già visto in passato un satellite. Poi ho letto su questo forum che è stata avvistata a Brindisi e mi è venuto così qualche dubbio. orario dell'avvistamento 22.30 circa.

Ieri notte invece, molto più interessante, sempre io e la mia ragazza siamo usciti ancora sul terrazzo.. stavolta alle 21.30 circa. Vento fortissimo e cielo splendido. Guardando sopra di me ho dapprima visto molte stelle, cosa normale con quel cielo ed essendo al 3° piano con poca roba attorno. ma qualcosa mi incuriosiva perchè vedevo 2 stelle molto luminose vicine dove di solito ne vedo solo una. Ho guardato in alto 3/4 volte alla fine della quarta ho visto la seconda stella partire e solcare il cielo da ovest a est... avvistamento durato tipo 4 minuti. ho fatto in tempo a scattare una foto. l'abbiamo anche visto con un binocolo. era identico a quello della sera prima ma stavolta l'abbiamo visto prima fermo e puoi muoversi.

se dite che era una lanterna cinese smetto di fare segnalazioni. andava controvento (vento da est). e ieri a momenti io facevo fatica a camminare controvento. tra l'altro di lanterne cinesi, a quanto pare ne ho viste, e questa era completamente un'altra cosa. Era come la ISS ma quella la si vede 10 secondi, non 4 minuti solcare tutto il cielo e sparire all'orizzonte.

ho una foto, quando però era lontano... in formato raw se interessa.

p.s.
i due avvistamenti hanno avuto luogo nella stessa porzione di cielo. uno la fotocopia dell'altro solo che il secondo è durato molto di più.

questo è identico a quello che ho visto io, ripreso il 26 a Linz, Austria (non so perchè nel link c'è scritto australia)

www.realufos.net/2010/08/bright-object-over-australia-2...


[Modificato da mrrobotoplus 29/08/2010 13:15]
29/08/2010 14:12

Re:
mrrobotoplus, 29/08/2010 13.00:

io sono di parabiago e vi posso dire che nella notte del 27 e del 28 ho visto qualcosa di strano... molto strano.

la notte del 27 ero sul terrazzo con la mia ragazza e abbiamo visto questa luce bianca, tipo stella molto luminosa. L'avvistamento è durato una decina di secondi. Velocità elevata. percorso il cielo sopra di noi da ovest a est. è svanito non seguendo l'orizzonte terrestre ma prendendo quota. Ho pensato alla ISS avendo già visto in passato un satellite. Poi ho letto su questo forum che è stata avvistata a Brindisi e mi è venuto così qualche dubbio. orario dell'avvistamento 22.30 circa.

Ieri notte invece, molto più interessante, sempre io e la mia ragazza siamo usciti ancora sul terrazzo.. stavolta alle 21.30 circa. Vento fortissimo e cielo splendido. Guardando sopra di me ho dapprima visto molte stelle, cosa normale con quel cielo ed essendo al 3° piano con poca roba attorno. ma qualcosa mi incuriosiva perchè vedevo 2 stelle molto luminose vicine dove di solito ne vedo solo una. Ho guardato in alto 3/4 volte alla fine della quarta ho visto la seconda stella partire e solcare il cielo da ovest a est... avvistamento durato tipo 4 minuti. ho fatto in tempo a scattare una foto. l'abbiamo anche visto con un binocolo. era identico a quello della sera prima ma stavolta l'abbiamo visto prima fermo e puoi muoversi.

se dite che era una lanterna cinese smetto di fare segnalazioni. andava controvento (vento da est). e ieri a momenti io facevo fatica a camminare controvento. tra l'altro di lanterne cinesi, a quanto pare ne ho viste, e questa era completamente un'altra cosa. Era come la ISS ma quella la si vede 10 secondi, non 4 minuti solcare tutto il cielo e sparire all'orizzonte.

ho una foto, quando però era lontano... in formato raw se interessa.

p.s.
i due avvistamenti hanno avuto luogo nella stessa porzione di cielo. uno la fotocopia dell'altro solo che il secondo è durato molto di più.

questo è identico a quello che ho visto io, ripreso il 26 a Linz, Austria (non so perchè nel link c'è scritto australia)

www.realufos.net/2010/08/bright-object-over-australia-2...





Per ciò che riguarda la notte del 28 con la mia minima esperienza, posso provare a dirti di valutare l'idea che fosse una Iridium flare;

per altre info: QUI'

Per la notte del 27, se veramente si può escludere la ISS non saprei proprio [SM=g27991]

Non ti scoraggiare se si scoprisse che ogni avvistamento che fai sono in realtà lanterne cinesi; io non vedo neanche quelle!! [SM=g27990]
OFFLINE
Post: 25
Città: PARABIAGO
Età: 49
Sesso: Maschile
29/08/2010 21:45

21.40. è appena ripassato, stessa rotta più o meno. se fosse qualcosa in orbita è possibile che mantenga un passaggio costante?
OFFLINE
Post: 25
Città: PARABIAGO
Età: 49
Sesso: Maschile
29/08/2010 21:49

questa è una foto 1:1 estrapolata dal raw senza interventi.
purtroppo questa foto l'ho fatta quando era già molto lontano
OFFLINE
Post: 6.057
Città: MILANO
Età: 56
Sesso: Maschile
29/08/2010 22:06

C'è tutta la costellazione Iridium che va da sud a nord. Uno ogni 9 minuti circa.


Qui i passaggi per il 29 agosto visibili da Milano e provincia:

Locazione : Milano (9.1781° E, 45.4771° N)
Fuso orario : UTC +2:00
Cerca periodo : 2010-08-29 21:56:03 - 3 giorni
2010-09-01 21:56:03
Condizione : Max.elevazione Sole = None
Min. elevazione Sat. = 10 Deg
Illuminazione richiesto

Ora Satellite Azm Elv Mag Campo S.Azm S.Elv
--------------------------------------------------------------------------
2010-08-29 21:55:04 IRIDIUM 7 [+] 336.2 40.0 6.6 1138 304.8 -18.1
2010-08-29 21:55:04 IRIDIUM 7 [+] 336.2 40.0 6.6 1138 304.8 -18.1
2010-08-29 21:58:34 IRIDIUM 7 [+] 356.6 10.0 8.2 2346 305.5 -18.6

2010-08-29 21:55:04 DUMMY MASS 2 [-] 351.7 11.2 7.8 1913 304.8 -18.1
2010-08-29 21:59:14 DUMMY MASS 2 [-] 269.5 69.2 5.3 659 305.7 -18.7
2010-08-29 22:02:27 DUMMY MASS 2 [-] 189.0 17.6 7.1* 1534 306.4 -19.1

2010-08-29 21:59:21 IRIDIUM 12 [+] 67.1 11.9 7.8* 2207 305.7 -18.7
2010-08-29 21:59:21 IRIDIUM 12 [+] 67.1 11.9 7.8* 2207 305.7 -18.7
2010-08-29 22:00:43 IRIDIUM 12 [+] 51.9 10.0 8.0 2342 306.0 -18.9

2010-08-29 21:57:52 DUMMY MASS 1 [-] 349.5 10.1 7.9 1986 305.4 -18.5
2010-08-29 22:02:10 DUMMY MASS 1 [-] 270.9 59.5 5.5 708 306.3 -19.1
2010-08-29 22:05:38 DUMMY MASS 1 [-] 193.7 15.2 7.2* 1651 307.1 -19.6

2010-08-29 21:57:31 IRIDIUM 8 [+] 202.6 10.0 8.0 2328 305.3 -18.4
2010-08-29 22:02:34 IRIDIUM 8 [+] 277.8 49.2 6.2 996 306.4 -19.1
2010-08-29 22:07:39 IRIDIUM 8 [+] 353.2 10.1 8.2 2342 307.5 -19.8

2010-08-29 22:08:31 IRIDIUM 13 [+] 66.5 14.3 7.7* 2052 307.7 -20.0
2010-08-29 22:08:31 IRIDIUM 13 [+] 66.5 14.3 7.7* 2052 307.7 -20.0
2010-08-29 22:10:35 IRIDIUM 13 [+] 43.4 10.0 8.0 2342 308.1 -20.2

2010-08-29 22:06:52 IRIDIUM 4 [+] 209.6 10.1 8.0 2327 307.3 -19.7
2010-08-29 22:11:46 IRIDIUM 4 [+] 279.6 40.5 6.5 1128 308.4 -20.4
2010-08-29 22:16:42 IRIDIUM 4 [+] 349.7 10.1 8.2 2342 309.5 -21.1

2010-08-29 22:16:07 IRIDIUM 911 [-] 61.0 11.9 7.7* 2123 309.3 -21.0
2010-08-29 22:16:07 IRIDIUM 911 [-] 61.0 11.9 7.7* 2123 309.3 -21.0
2010-08-29 22:17:07 IRIDIUM 911 [-] 49.7 10.0 7.9 2256 309.6 -21.1

2010-08-29 22:17:38 IRIDIUM 83 [+] 65.8 17.1 7.5* 1889 309.7 -21.2
2010-08-29 22:17:38 IRIDIUM 83 [+] 65.8 17.1 7.5* 1889 309.7 -21.2
2010-08-29 22:20:13 IRIDIUM 83 [+] 36.7 10.0 8.0 2345 310.2 -21.6

2010-08-29 22:16:12 IRIDIUM 37 [+] 215.8 10.0 8.0 2330 309.4 -21.0
2010-08-29 22:20:56 IRIDIUM 37 [+] 280.9 34.4 6.8 1254 310.4 -21.7
2010-08-29 22:25:43 IRIDIUM 37 [+] 346.6 10.0 8.2 2345 311.5 -22.3

2010-08-29 22:26:45 IRIDIUM 86 [+] 64.8 20.4 7.3* 1724 311.7 -22.4
2010-08-29 22:26:45 IRIDIUM 86 [+] 64.8 20.4 7.3* 1724 311.7 -22.4
2010-08-29 22:29:43 IRIDIUM 86 [+] 31.3 10.1 8.1 2342 312.4 -22.8

2010-08-29 22:25:43 IRIDIUM 61 [+] 223.1 10.1 8.0 2328 311.5 -22.3
2010-08-29 22:30:13 IRIDIUM 61 [+] 283.0 28.8 7.0 1406 312.5 -22.9
2010-08-29 22:34:45 IRIDIUM 61 [+] 342.8 10.0 8.2 2345 313.5 -23.5

2010-08-29 22:35:55 IRIDIUM 50 [+] 63.0 23.4 7.1* 1596 313.8 -23.6
2010-08-29 22:35:55 IRIDIUM 50 [+] 63.0 23.4 7.1* 1596 313.8 -23.6
2010-08-29 22:39:07 IRIDIUM 50 [+] 27.4 10.0 8.1 2345 314.6 -24.0

2010-08-29 22:35:16 IRIDIUM 19 [+] 231.0 10.1 8.0 2329 313.7 -23.5
2010-08-29 22:39:27 IRIDIUM 19 [+] 284.6 24.1 7.2 1569 314.6 -24.1
2010-08-29 22:43:41 IRIDIUM 19 [+] 338.6 10.0 8.2 2345 315.6 -24.6

2010-08-29 22:45:04 IRIDIUM 56 [+] 60.6 27.1 6.9* 1460 316.0 -24.7
2010-08-29 22:45:04 IRIDIUM 56 [+] 60.6 27.1 6.9* 1460 316.0 -24.7
2010-08-29 22:48:28 IRIDIUM 56 [+] 23.5 10.0 8.1 2343 316.8 -25.2

2010-08-29 22:44:53 IRIDIUM 34 [+] 238.8 10.1 8.0 2330 315.9 -24.7
2010-08-29 22:48:43 IRIDIUM 34 [+] 286.4 20.4 7.5 1724 316.8 -25.2
2010-08-29 22:52:35 IRIDIUM 34 [+] 334.2 10.0 8.2 2344 317.7 -25.6

2010-08-29 22:54:11 IRIDIUM 52 [+] 57.4 31.8 6.7* 1322 318.1 -25.8
2010-08-29 22:54:11 IRIDIUM 52 [+] 57.4 31.8 6.7* 1322 318.1 -25.8
2010-08-29 22:57:47 IRIDIUM 52 [+] 19.7 10.0 8.1 2344 319.0 -26.3

2010-08-29 22:54:37 IRIDIUM 35 [+] 247.8 10.0 8.0 2334 318.2 -25.9
2010-08-29 22:57:59 IRIDIUM 35 [+] 288.3 17.0 7.7 1890 319.0 -26.3
2010-08-29 23:01:22 IRIDIUM 35 [+] 328.8 10.0 8.2 2343 319.9 -26.7

2010-08-29 23:03:19 IRIDIUM 53 [+] 53.1 37.0 6.5* 1197 320.4 -26.9
2010-08-29 23:03:19 IRIDIUM 53 [+] 53.1 37.0 6.5* 1197 320.4 -26.9
2010-08-29 23:07:05 IRIDIUM 53 [+] 16.1 10.0 8.1 2344 321.3 -27.3

2010-08-29 23:04:29 IRIDIUM 97 [+] 257.0 10.0 8.1 2332 320.6 -27.0
2010-08-29 23:07:18 IRIDIUM 97 [+] 290.0 14.4 7.8 2035 321.3 -27.3
2010-08-29 23:10:07 IRIDIUM 97 [+] 322.9 10.0 8.2 2339 322.0 -27.6

2010-08-29 23:12:26 IRIDIUM 84 [+] 45.8 43.2 6.3* 1083 322.6 -27.9
2010-08-29 23:12:26 IRIDIUM 84 [+] 45.8 43.2 6.3* 1083 322.6 -27.9
2010-08-29 23:16:20 IRIDIUM 84 [+] 12.5 10.0 8.1 2344 323.6 -28.3

2010-08-29 23:14:38 IRIDIUM 5 [+] 269.3 10.0 8.1 2337 323.2 -28.1
2010-08-29 23:16:37 IRIDIUM 5 [+] 291.8 12.0 8.0 2197 323.7 -28.3
2010-08-29 23:18:36 IRIDIUM 5 [+] 314.3 10.0 8.2 2342 324.2 -28.5

2010-08-29 23:21:34 IRIDIUM 10 [+] 35.7 49.0 6.1* 1000 325.0 -28.8
2010-08-29 23:21:34 IRIDIUM 10 [+] 35.7 49.0 6.1* 1000 325.0 -28.8
2010-08-29 23:25:34 IRIDIUM 10 [+] 9.4 10.0 8.1 2346 326.0 -29.2

2010-08-29 23:27:21 IRIDIUM 914 [-] 277.8 57.5 5.9* 896 326.4 -29.4
2010-08-29 23:27:21 IRIDIUM 914 [-] 277.8 57.5 5.9* 896 326.4 -29.4
2010-08-29 23:32:26 IRIDIUM 914 [-] 355.8 10.1 8.1 2319 327.8 -29.9

2010-08-29 23:30:44 IRIDIUM 54 [+] 21.5 52.7 6.0* 956 327.3 -29.7
2010-08-29 23:30:44 IRIDIUM 54 [+] 21.5 52.7 6.0* 956 327.3 -29.7
2010-08-29 23:34:45 IRIDIUM 54 [+] 6.5 10.1 8.1 2342 328.4 -30.1

2010-08-29 23:33:58 IRIDIUM 16 [-] 18.3 51.5 6.0* 965 328.2 -30.0
2010-08-29 23:33:58 IRIDIUM 16 [-] 18.3 51.5 6.0* 965 328.2 -30.0
2010-08-29 23:37:54 IRIDIUM 16 [-] 6.1 10.0 8.1 2334 329.2 -30.4

2010-08-29 23:35:25 IRIDIUM 90 8.8 51.1 6.0* 938 328.6 -30.2
2010-08-29 23:35:25 IRIDIUM 90 8.8 51.1 6.0* 938 328.6 -30.2
2010-08-29 23:39:13 IRIDIUM 90 4.4 10.0 8.0 2284 329.6 -30.5

2010-08-29 23:39:49 IRIDIUM 12 [+] 1.3 55.7 5.9* 926 329.7 -30.6
2010-08-29 23:39:49 IRIDIUM 12 [+] 1.3 55.7 5.9* 926 329.7 -30.6
2010-08-29 23:43:55 IRIDIUM 12 [+] 3.2 10.0 8.1 2346 330.8 -30.9

2010-08-29 23:48:59 IRIDIUM 13 [+] 342.4 54.0 6.0* 943 332.2 -31.3
2010-08-29 23:48:59 IRIDIUM 13 [+] 342.4 54.0 6.0* 943 332.2 -31.3
2010-08-29 23:53:05 IRIDIUM 13 [+] 0.2 10.0 8.1 2344 333.3 -31.7

2010-08-29 23:50:45 IRIDIUM 921 [-] 12.4 10.1 7.6 1893 332.7 -31.5
2010-08-29 23:51:56 IRIDIUM 921 [-] 21.0 17.5 ecl 1467 333.0 -31.6
2010-08-29 23:51:56 IRIDIUM 921 [-] 21.0 17.5 ecl 1467 333.0 -31.6

2010-08-29 23:55:57 IRIDIUM 911 [-] 354.1 43.9 6.1* 1018 334.1 -31.9
2010-08-29 23:55:57 IRIDIUM 911 [-] 354.1 43.9 6.1* 1018 334.1 -31.9
2010-08-29 23:59:23 IRIDIUM 911 [-] 1.3 10.0 8.0 2261 335.1 -32.2

2010-08-29 23:58:06 IRIDIUM 83 [+] 326.1 49.6 6.1* 992 334.7 -32.1
2010-08-29 23:58:06 IRIDIUM 83 [+] 326.1 49.6 6.1* 992 334.7 -32.1


Alfredo Benni - Consigliere Nazionale
Coordinatore CUN Lombardia

Mai litigare con uno stupido. Un passante potrebbe non capire la differenza tra te e lui.

www.cun-veneto.it - http://cunnetwork.freeforumzone.leonardo.it/
"Procediamo a zig zag verso un futuro luminoso (Mao Tsetung)"
OFFLINE
Post: 6.057
Città: MILANO
Età: 56
Sesso: Maschile
29/08/2010 22:12

Passaggi IRIDIUM del 30 agosto - selezionati notturni
2010-08-30 00:02:11 IRIDIUM 83 [+] 357.0 10.1 8.1 2341 335.9 -32.4

2010-08-30 00:07:12 IRIDIUM 86 [+] 313.9 43.9 6.2* 1072 337.3 -32.7
2010-08-30 00:07:12 IRIDIUM 86 [+] 313.9 43.9 6.2* 1072 337.3 -32.7
2010-08-30 00:11:17 IRIDIUM 86 [+] 353.6 10.0 8.1 2346 338.4 -33.0

2010-08-30 00:13:14 IRIDIUM 98 52.2 10.6 7.8* 2234 339.0 -33.1
2010-08-30 00:13:14 IRIDIUM 98 52.2 10.6 7.8* 2234 339.0 -33.1
2010-08-30 00:13:30 IRIDIUM 98 49.3 10.0 7.9 2277 339.1 -33.1

2010-08-30 00:13:19 IRIDIUM 43 [+] 53.5 11.8 7.8* 2216 339.0 -33.1
2010-08-30 00:13:19 IRIDIUM 43 [+] 53.5 11.8 7.8* 2216 339.0 -33.1
2010-08-30 00:14:04 IRIDIUM 43 [+] 45.8 10.0 8.0 2343 339.2 -33.2

2010-08-30 00:16:23 IRIDIUM 50 [+] 308.7 38.4 6.4* 1168 339.9 -33.3
2010-08-30 00:16:23 IRIDIUM 50 [+] 308.7 38.4 6.4* 1168 339.9 -33.3
2010-08-30 00:20:21 IRIDIUM 50 [+] 350.7 10.1 8.1 2341 341.0 -33.5

2010-08-30 00:17:58 IRIDIUM 920 [-] 43.0 20.8 7.2* 1699 340.3 -33.4
2010-08-30 00:17:58 IRIDIUM 920 [-] 43.0 20.8 7.2* 1699 340.3 -33.4
2010-08-30 00:20:08 IRIDIUM 920 [-] 24.2 10.0 8.0 2334 341.0 -33.5

2010-08-30 00:20:24 IRIDIUM 73 [-] 44.2 10.0 7.9 2252 341.0 -33.5
2010-08-30 00:21:02 IRIDIUM 73 [-] 51.3 11.2 ecl 2166 341.2 -33.6
2010-08-30 00:21:02 IRIDIUM 73 [-] 51.3 11.2 ecl 2166 341.2 -33.6

2010-08-30 00:22:26 IRIDIUM 18 [+] 52.1 13.9 7.7* 2075 341.6 -33.7
2010-08-30 00:22:26 IRIDIUM 18 [+] 52.1 13.9 7.7* 2075 341.6 -33.7
2010-08-30 00:23:45 IRIDIUM 18 [+] 38.7 10.0 8.0 2344 342.0 -33.7

2010-08-30 00:25:31 IRIDIUM 56 [+] 303.7 33.4 6.6* 1281 342.5 -33.8
2010-08-30 00:25:31 IRIDIUM 56 [+] 303.7 33.4 6.6* 1281 342.5 -33.8
2010-08-30 00:29:24 IRIDIUM 56 [+] 347.4 10.1 8.1 2342 343.6 -34.0

2010-08-30 00:28:32 IRIDIUM 38 [-] 49.6 16.1 7.5* 1940 343.4 -34.0
2010-08-30 00:28:32 IRIDIUM 38 [-] 49.6 16.1 7.5* 1940 343.4 -34.0
2010-08-30 00:30:13 IRIDIUM 38 [-] 33.1 10.0 8.0 2340 343.9 -34.1

2010-08-30 00:31:35 IRIDIUM 42 [+] 50.0 16.2 7.5* 1939 344.3 -34.1
2010-08-30 00:31:35 IRIDIUM 42 [+] 50.0 16.2 7.5* 1939 344.3 -34.1
2010-08-30 00:33:18 IRIDIUM 42 [+] 33.1 10.0 8.0 2345 344.8 -34.2

2010-08-30 00:34:38 IRIDIUM 52 [+] 299.9 28.6 6.8* 1414 345.2 -34.3
2010-08-30 00:34:38 IRIDIUM 52 [+] 299.9 28.6 6.8* 1414 345.2 -34.3
2010-08-30 00:38:24 IRIDIUM 52 [+] 343.7 10.0 8.1 2346 346.3 -34.4

2010-08-30 00:40:43 IRIDIUM 40 [+] 47.3 18.7 7.4* 1807 347.0 -34.5
2010-08-30 00:40:43 IRIDIUM 40 [+] 47.3 18.7 7.4* 1807 347.0 -34.5
2010-08-30 00:42:44 IRIDIUM 40 [+] 28.4 10.1 8.0 2341 347.6 -34.6

2010-08-30 00:43:47 IRIDIUM 53 [+] 297.4 24.4 7.1* 1556 347.9 -34.6
2010-08-30 00:43:47 IRIDIUM 53 [+] 297.4 24.4 7.1* 1556 347.9 -34.6
2010-08-30 00:47:22 IRIDIUM 53 [+] 339.7 10.0 8.1 2343 348.9 -34.8

2010-08-30 00:49:51 IRIDIUM 39 [+] 44.6 21.1 7.2* 1693 349.7 -34.9
2010-08-30 00:49:51 IRIDIUM 39 [+] 44.6 21.1 7.2* 1693 349.7 -34.9
2010-08-30 00:52:07 IRIDIUM 39 [+] 24.5 10.0 8.0 2346 350.4 -34.9

2010-08-30 00:52:53 IRIDIUM 84 [+] 295.3 20.6 7.3* 1715 350.6 -34.9
2010-08-30 00:52:53 IRIDIUM 84 [+] 295.3 20.6 7.3* 1715 350.6 -34.9
2010-08-30 00:56:15 IRIDIUM 84 [+] 335.0 10.0 8.1 2345 351.6 -35.0

2010-08-30 00:54:27 IRIDIUM 75 [+] 53.6 10.0 8.0 2344 351.1 -35.0
2010-08-30 00:55:07 IRIDIUM 75 [+] 60.9 10.6 ecl 2302 351.3 -35.0
2010-08-30 00:55:07 IRIDIUM 75 [+] 60.9 10.6 ecl 2302 351.3 -35.0

2010-08-30 00:58:59 IRIDIUM 80 [+] 40.5 23.9 7.1* 1577 352.4 -35.1
2010-08-30 00:58:59 IRIDIUM 80 [+] 40.5 23.9 7.1* 1577 352.4 -35.1
2010-08-30 01:01:27 IRIDIUM 80 [+] 20.5 10.0 8.1 2345 353.2 -35.2

2010-08-30 01:02:02 IRIDIUM 10 [+] 294.2 17.5 7.5* 1868 353.3 -35.2
2010-08-30 01:02:02 IRIDIUM 10 [+] 294.2 17.5 7.5* 1868 353.3 -35.2
2010-08-30 01:05:05 IRIDIUM 10 [+] 329.9 10.0 8.1 2345 354.3 -35.2

2010-08-30 01:02:35 IRIDIUM 70 [+] 41.5 10.0 8.0 2345 353.5 -35.2
2010-08-30 01:04:15 IRIDIUM 70 [+] 60.1 12.7 ecl 2154 354.0 -35.2
2010-08-30 01:04:15 IRIDIUM 70 [+] 60.1 12.7 ecl 2154 354.0 -35.2

2010-08-30 01:06:34 IRIDIUM 44 [-] 21.1 30.4 6.7* 1347 354.7 -35.3
2010-08-30 01:06:34 IRIDIUM 44 [-] 21.1 30.4 6.7* 1347 354.7 -35.3
2010-08-30 01:09:16 IRIDIUM 44 [-] 10.2 10.0 8.1 2326 355.5 -35.3

2010-08-30 01:08:07 IRIDIUM 77 [+] 35.2 26.9 6.9* 1471 355.2 -35.3
2010-08-30 01:08:07 IRIDIUM 77 [+] 35.2 26.9 6.9* 1471 355.2 -35.3
2010-08-30 01:10:45 IRIDIUM 77 [+] 16.7 10.0 8.1 2346 356.0 -35.3

2010-08-30 01:11:11 IRIDIUM 54 [+] 293.7 14.9 7.6* 2013 356.1 -35.3
2010-08-30 01:11:11 IRIDIUM 54 [+] 293.7 14.9 7.6* 2013 356.1 -35.3
2010-08-30 01:13:50 IRIDIUM 54 [+] 324.3 10.0 8.0 2344 356.9 -35.3

2010-08-30 01:11:08 IRIDIUM 62 [+] 33.6 10.0 8.0 2343 356.1 -35.3
2010-08-30 01:13:22 IRIDIUM 62 [+] 58.6 15.3 ecl 1993 356.8 -35.3
2010-08-30 01:13:22 IRIDIUM 62 [+] 58.6 15.3 ecl 1993 356.8 -35.3

2010-08-30 01:14:21 IRIDIUM 16 [-] 294.7 14.4 7.6* 2033 357.1 -35.4
2010-08-30 01:14:21 IRIDIUM 16 [-] 294.7 14.4 7.6* 2033 357.1 -35.4
2010-08-30 01:16:49 IRIDIUM 16 [-] 323.1 10.0 8.0 2336 357.8 -35.4

2010-08-30 01:15:17 IRIDIUM 90 295.0 12.6 7.7* 2098 357.3 -35.4
2010-08-30 01:15:17 IRIDIUM 90 295.0 12.6 7.7* 2098 357.3 -35.4
2010-08-30 01:17:09 IRIDIUM 90 316.7 10.0 8.0 2281 357.9 -35.4

2010-08-30 01:17:14 IRIDIUM 15 [+] 29.3 29.4 6.8* 1391 357.9 -35.4
2010-08-30 01:17:14 IRIDIUM 15 [+] 29.3 29.4 6.8* 1391 357.9 -35.4
2010-08-30 01:19:58 IRIDIUM 15 [+] 13.5 10.1 8.1 2341 358.8 -35.4

2010-08-30 01:20:17 IRIDIUM 12 [+] 293.0 12.2 7.8* 2185 358.8 -35.4
2010-08-30 01:20:17 IRIDIUM 12 [+] 293.0 12.2 7.8* 2185 358.8 -35.4
2010-08-30 01:22:15 IRIDIUM 12 [+] 315.3 10.0 8.0 2343 359.4 -35.4

2010-08-30 01:19:53 IRIDIUM 63 [+] 28.1 10.0 8.1 2346 358.7 -35.4
2010-08-30 01:22:30 IRIDIUM 63 [+] 57.3 17.8 ecl 1852 359.5 -35.4
2010-08-30 01:22:30 IRIDIUM 63 [+] 57.3 17.8 ecl 1852 359.5 -35.4

